![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. Abt 1658 d. 3 Jan 1728 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. Abt 1705 d. 7 May 1785 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 25 Dec 1669 d. 7 May 1713 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 19 Oct 1732 d. 30 Aug 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 27 Aug 1707 d. After 1790 | ||||||
WATROUS, Daniel b. 5 Jan 1757 d. 19 Jan 1821 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 8 Nov 1736 d. 6 May 1761 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. Abt 1658 d. 3 Jan 1728 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. Abt 1705 d. 7 May 1785 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 25 Dec 1669 d. 7 May 1713 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 19 Oct 1732 d. 30 Aug 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 27 Aug 1707 d. After 1790 | ||||||
WATROUS, Elizabeth b. Abt 1761 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 8 Nov 1736 d. 6 May 1761 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. Abt 1658 d. 3 Jan 1728 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. Abt 1705 d. 7 May 1785 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 25 Dec 1669 d. 7 May 1713 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 19 Oct 1732 d. 30 Aug 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 27 Aug 1707 d. After 1790 | ||||||
WATROUS, Sarah b. 27 May 1764 d. 29 Jun 1838 | ![]() | |||||||
![]() | CROCKER, Mercy | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. Abt 1658 d. 3 Jan 1728 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. Abt 1705 d. 7 May 1785 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 25 Dec 1669 d. 7 May 1713 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 19 Oct 1732 d. 30 Aug 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 27 Aug 1707 d. After 1790 | ||||||
WATROUS, Nathaniel b. 24 Jun 1766 d. 27 Mar 1841 | ![]() | |||||||
![]() | CROCKER, Mercy | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. Abt 1658 d. 3 Jan 1728 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. Abt 1705 d. 7 May 1785 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 25 Dec 1669 d. 7 May 1713 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 19 Oct 1732 d. 30 Aug 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 27 Aug 1707 d. After 1790 | ||||||
WATROUS, John b. 10 Dec 1768 d. 7 Mar 1849 | ![]() | |||||||
![]() | CROCKER, Mercy | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. Abt 1658 d. 3 Jan 1728 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. Abt 1705 d. 7 May 1785 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 25 Dec 1669 d. 7 May 1713 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 19 Oct 1732 d. 30 Aug 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 27 Aug 1707 d. After 1790 | ||||||
WATROUS, Mary b. 25 Apr 1771 d. 4 Jun 1843 | ![]() | |||||||
![]() | CROCKER, Mercy | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. Abt 1658 d. 3 Jan 1728 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. Abt 1705 d. 7 May 1785 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 25 Dec 1669 d. 7 May 1713 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 19 Oct 1732 d. 30 Aug 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 27 Aug 1707 d. After 1790 | ||||||
WATROUS, Jeremiah b. 22 Sep 1773 d. 17 Mar 1797 | ![]() | |||||||
![]() | CROCKER, Mercy | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. Abt 1658 d. 3 Jan 1728 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. Abt 1705 d. 7 May 1785 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 25 Dec 1669 d. 7 May 1713 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 19 Oct 1732 d. 30 Aug 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 27 Aug 1707 d. After 1790 | ||||||
WATROUS, Elizabeth b. 7 Nov 1775 | ![]() | |||||||
![]() | CROCKER, Mercy | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. Abt 1658 d. 3 Jan 1728 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. Abt 1705 d. 7 May 1785 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 25 Dec 1669 d. 7 May 1713 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 19 Oct 1732 d. 30 Aug 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 27 Aug 1707 d. After 1790 | ||||||
WATROUS, Crocker b. 14 Jun 1777 d. 11 Apr 1850 | ![]() | |||||||
![]() | CROCKER, Mercy | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. Abt 1658 d. 3 Jan 1728 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. Abt 1705 d. 7 May 1785 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 25 Dec 1669 d. 7 May 1713 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 19 Oct 1732 d. 30 Aug 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 27 Aug 1707 d. After 1790 | ||||||
WATROUS, Eunice b. 10 Jun 1779 | ![]() | |||||||
![]() | CROCKER, Mercy | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.97 .