![]() | ![]() | |||||||
![]() | INGRAHAM, Frank | |||||||
INGRAHAM, Mable Leone b. 20 Jan 1912 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 19 Mar 1819 d. 27 Feb 1887 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | WETHERELL, Arthur J b. 1 Sep 1847 d. 29 Nov 1907 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 9 Feb 1825 d. 29 Mar 1901 | ![]() | ||||
![]() | WETHERELL, Ira May b. 7 Feb 1875 | ![]() | ||||||
![]() | BIDWELL, Mary | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | INGRAHAM, Frank | |||||||
INGRAHAM, Doris Eleanor b. 26 Aug 1914 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 19 Mar 1819 d. 27 Feb 1887 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | WETHERELL, Arthur J b. 1 Sep 1847 d. 29 Nov 1907 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 9 Feb 1825 d. 29 Mar 1901 | ![]() | ||||
![]() | WETHERELL, Ira May b. 7 Feb 1875 | ![]() | ||||||
![]() | BIDWELL, Mary | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | INGRAHAM, Frank | |||||||
INGRAHAM, William Buckland b. 19 Sep 1917 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 19 Mar 1819 d. 27 Feb 1887 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | WETHERELL, Arthur J b. 1 Sep 1847 d. 29 Nov 1907 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 9 Feb 1825 d. 29 Mar 1901 | ![]() | ||||
![]() | WETHERELL, Ira May b. 7 Feb 1875 | ![]() | ||||||
![]() | BIDWELL, Mary | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MALKIN, Joseph b. 1850 d. 19 Mar 1922 | |||||||
MALKIN, Eva Christine b. 25 Feb 1877 d. 17 Jul 1918 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1781 d. 13 Sep 1847 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 19 Mar 1819 d. 27 Feb 1887 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 17 Feb 1783 d. 31 Jan 1830 | |||||
![]() | WETHERELL, Hattie Louise b. 21 Jan 1857 d. 1931 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 28 Sep 1800 d. 23 Dec 1883 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 9 Feb 1825 d. 29 Mar 1901 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 28 Nov 1803 d. 23 Apr 1882 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MALKIN, Joseph b. 1850 d. 19 Mar 1922 | |||||||
![]() | MALKIN, Richard Linwood b. 26 Jan 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 19 Mar 1819 d. 27 Feb 1887 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | WETHERELL, Hattie Louise b. 21 Jan 1857 d. 1931 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 9 Feb 1825 d. 29 Mar 1901 | ![]() | |||||
MALKIN, Martha Louise b. 19 Aug 1917 | ![]() | |||||||
![]() | DURCH, Anna Martha | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | GREEN, Daniel W b. 1858 d. 5 Mar 1905 | |||||||
GREEN, Ernest Carlton b. 8 Sep 1886 d. 27 Jan 1916 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1781 d. 13 Sep 1847 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 19 Mar 1819 d. 27 Feb 1887 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 17 Feb 1783 d. 31 Jan 1830 | |||||
![]() | WETHERELL, Emma Frances b. 27 Apr 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 28 Sep 1800 d. 23 Dec 1883 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 9 Feb 1825 d. 29 Mar 1901 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 28 Nov 1803 d. 23 Apr 1882 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | AGNEW, Seymour Reed | |||||||
AGNEW, Eleanor Watrous b. 29 Aug 1915 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | GREEN, Daniel W b. 1858 d. 5 Mar 1905 | ||||||
![]() | GREEN, Marian Lucille b. 28 Oct 1888 d. 12 Feb 1920 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 19 Mar 1819 d. 27 Feb 1887 | ![]() | |||||
![]() | WETHERELL, Emma Frances b. 27 Apr 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 9 Feb 1825 d. 29 Mar 1901 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | AGNEW, Seymour Reed | |||||||
AGNEW, Muriel P b. 10 Nov 1917 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | GREEN, Daniel W b. 1858 d. 5 Mar 1905 | ||||||
![]() | GREEN, Marian Lucille b. 28 Oct 1888 d. 12 Feb 1920 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 19 Mar 1819 d. 27 Feb 1887 | ![]() | |||||
![]() | WETHERELL, Emma Frances b. 27 Apr 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 9 Feb 1825 d. 29 Mar 1901 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LOOMIS, Loren b. 1823 d. 16 Nov 1905 | |||||||
LOOMIS, Dwight b. 31 Mar 1851 d. 30 Nov 1871 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1738 d. Bef 10 Aug 1798 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1781 d. 13 Sep 1847 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 23 Jul 1745 d. 1821 | |||||
![]() | WETHERELL, Emily b. 25 Apr 1825 d. 19 Feb 1897 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 17 Feb 1783 d. 31 Jan 1830 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LOOMIS, Loren b. 1823 d. 16 Nov 1905 | |||||||
LOOMIS, Lizzi b. 20 Jun 1859 d. 23 Jan 1881 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1738 d. Bef 10 Aug 1798 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1781 d. 13 Sep 1847 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 23 Jul 1745 d. 1821 | |||||
![]() | WETHERELL, Emily b. 25 Apr 1825 d. 19 Feb 1897 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 17 Feb 1783 d. 31 Jan 1830 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.97 .