![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. Nov 1730 d. 26 May 1806 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1760 d. 31 Jul 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1727 d. 6 Oct 1813 | ||||||
![]() | ![]() b. 25 Apr 1784 d. 30 Mar 1865 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1761 d. 2 Sep 1842 | ![]() | |||||
BIDWELL, Halsey F. b. 15 Feb 1818 d. 28 Jun 1903 | ![]() | |||||||
![]() | SYMONDS, Mary b. 29 Apr 1785 d. 9 Oct 1858 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. Nov 1730 d. 26 May 1806 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1760 d. 31 Jul 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1727 d. 6 Oct 1813 | ||||||
![]() | ![]() b. 25 Apr 1784 d. 30 Mar 1865 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1761 d. 2 Sep 1842 | ![]() | |||||
BIDWELL, Sophia b. 10 Jan 1819 d. 9 Jan 1893 | ![]() | |||||||
![]() | SYMONDS, Mary b. 29 Apr 1785 d. 9 Oct 1858 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. Nov 1730 d. 26 May 1806 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1760 d. 31 Jul 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1727 d. 6 Oct 1813 | ||||||
![]() | ![]() b. 25 Apr 1784 d. 30 Mar 1865 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1761 d. 2 Sep 1842 | ![]() | |||||
BIDWELL, Francis b. 16 Apr 1821 d. 17 Nov 1899 | ![]() | |||||||
![]() | SYMONDS, Mary b. 29 Apr 1785 d. 9 Oct 1858 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. Nov 1730 d. 26 May 1806 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1760 d. 31 Jul 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1727 d. 6 Oct 1813 | ||||||
![]() | ![]() b. 25 Apr 1784 d. 30 Mar 1865 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1761 d. 2 Sep 1842 | ![]() | |||||
BIDWELL, Harriett (2) b. 8 Jan 1823 d. 21 Sep 1919 | ![]() | |||||||
![]() | SYMONDS, Mary b. 29 Apr 1785 d. 9 Oct 1858 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. Nov 1730 d. 26 May 1806 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1760 d. 31 Jul 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1727 d. 6 Oct 1813 | ||||||
![]() | ![]() b. 25 Apr 1784 d. 30 Mar 1865 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1761 d. 2 Sep 1842 | ![]() | |||||
BIDWELL, Elizabeth b. 16 Aug 1824 d. 28 Dec 1851 | ![]() | |||||||
![]() | SYMONDS, Mary b. 29 Apr 1785 d. 9 Oct 1858 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. Nov 1730 d. 26 May 1806 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1760 d. 31 Jul 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1727 d. 6 Oct 1813 | ||||||
![]() | ![]() b. 25 Apr 1784 d. 30 Mar 1865 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1761 d. 2 Sep 1842 | ![]() | |||||
BIDWELL, Henry b. 26 Jul 1826 d. 19 Dec 1916 | ![]() | |||||||
![]() | SYMONDS, Mary b. 29 Apr 1785 d. 9 Oct 1858 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. Nov 1730 d. 26 May 1806 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1760 d. 31 Jul 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1727 d. 6 Oct 1813 | ||||||
![]() | ![]() b. 25 Apr 1784 d. 30 Mar 1865 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1761 d. 2 Sep 1842 | ![]() | |||||
BIDWELL, Maria b. 15 Jul 1829 d. 28 Apr 1860 | ![]() | |||||||
![]() | SYMONDS, Mary b. 29 Apr 1785 d. 9 Oct 1858 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 16 Feb 1708 d. 28 Mar 1731 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. Nov 1730 d. 26 May 1806 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. 25 Jul 1750 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 1760 d. 31 Jul 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1727 d. 6 Oct 1813 | ||||||
BIDWELL, Sarah b. 1782 d. 25 Jul 1831 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1761 d. 2 Sep 1842 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 16 Feb 1708 d. 28 Mar 1731 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. Nov 1730 d. 26 May 1806 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. 25 Jul 1750 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 1760 d. 31 Jul 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1727 d. 6 Oct 1813 | ||||||
BIDWELL, Betsey b. 6 May 1786 d. 10 Sep 1851 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1761 d. 2 Sep 1842 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 16 Feb 1708 d. 28 Mar 1731 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. Nov 1730 d. 26 May 1806 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. 25 Jul 1750 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 1760 d. 31 Jul 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1727 d. 6 Oct 1813 | ||||||
BIDWELL, George b. 1788 d. 1 Oct 1830 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1761 d. 2 Sep 1842 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.97 .