![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. 5 May 1661 | |||||||
![]() | ![]() d. Bef 20 Oct 1686 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 11 Sep 1672 d. 3 Nov 1735 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
WEBSTER, Thomas b. 8 Feb 1704 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. 5 May 1661 | |||||||
![]() | ![]() d. Bef 20 Oct 1686 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 11 Sep 1672 d. 3 Nov 1735 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
WEBSTER, Josiah b. 26 Jan 1706 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. Bef 20 Oct 1686 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 11 Sep 1672 d. 3 Nov 1735 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 10 Jul 1702 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
WEBSTER, Mary b. 6 Jun 1725 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 24 Oct 1704 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. Bef 20 Oct 1686 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 11 Sep 1672 d. 3 Nov 1735 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 10 Jul 1702 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
WEBSTER, John b. 29 Nov 1727 d. 10 May 1750 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 24 Oct 1704 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. Bef 20 Oct 1686 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 11 Sep 1672 d. 3 Nov 1735 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 10 Jul 1702 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
WEBSTER, Grace b. 29 Apr 1733 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 24 Oct 1704 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. Bef 20 Oct 1686 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 11 Sep 1672 d. 3 Nov 1735 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 10 Jul 1702 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
WEBSTER, Elizabeth b. 15 Sep 1735 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 24 Oct 1704 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. Bef 20 Oct 1686 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 11 Sep 1672 d. 3 Nov 1735 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 10 Jul 1702 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
WEBSTER, Abel b. 23 Nov 1737 d. 22 Mar 1777 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 24 Oct 1704 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. Bef 20 Oct 1686 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 11 Sep 1672 d. 3 Nov 1735 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 10 Jul 1702 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
WEBSTER, Daniel b. 29 Apr 1740 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 24 Oct 1704 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 19 Oct 1732 d. 30 Aug 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 2 Jun 1758 d. 23 Sep 1841 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 8 Nov 1736 d. 6 May 1761 | ||||||
![]() | WATROUS, Jonathan Bissell Jr b. 28 Sep 1795 d. 28 Nov 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 19 Feb 1731 d. 23 Mar 1777 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. 9 Jan 1765 d. 10 Mar 1835 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 Mar 1736 d. 15 Jul 1817 | ![]() | |||||
WATROUS, Joseph b. 16 Oct 1823 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | MOORE, Joseph | ||||||
![]() | MOORE, Matilda b. 17 Feb 1804 d. 29 Jan 1891 | ![]() | ||||||
![]() | ROOT, Abigail | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 19 Oct 1732 d. 30 Aug 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 2 Jun 1758 d. 23 Sep 1841 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 8 Nov 1736 d. 6 May 1761 | ||||||
![]() | WATROUS, Jonathan Bissell Jr b. 28 Sep 1795 d. 28 Nov 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 19 Feb 1731 d. 23 Mar 1777 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. 9 Jan 1765 d. 10 Mar 1835 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 Mar 1736 d. 15 Jul 1817 | ![]() | |||||
WATROUS, Judson b. 24 Nov 1825 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | MOORE, Joseph | ||||||
![]() | MOORE, Matilda b. 17 Feb 1804 d. 29 Jan 1891 | ![]() | ||||||
![]() | ROOT, Abigail | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.97 .