![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. Abt 1703 d. 3 Jun 1789 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. Abt 1732 d. 7 Dec 1813 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. Abt 1708 d. 26 Sep 1789 | ||||||
![]() | ![]() b. 2 Aug 1772 d. 20 Sep 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1734 d. 17 May 1825 | ||||||
KEENEY, Mirinda b. 15 Apr 1800 d. 20 Feb 1842 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 12 Dec 1705 d. 5 Apr 1769 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 30 Jul 1743 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 20 Jun 1719 d. 17 Sep 1745 | ![]() | ||||
![]() | ![]() b. 11 Nov 1771 d. 3 Dec 1840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. Abt 1743 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. Abt 1703 d. 3 Jun 1789 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. Abt 1732 d. 7 Dec 1813 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. Abt 1708 d. 26 Sep 1789 | ||||||
![]() | ![]() b. 2 Aug 1772 d. 20 Sep 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1734 d. 17 May 1825 | ||||||
KEENEY, Woodruff b. 15 Feb 1803 d. 9 Mar 1876 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 12 Dec 1705 d. 5 Apr 1769 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 30 Jul 1743 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 20 Jun 1719 d. 17 Sep 1745 | ![]() | ||||
![]() | ![]() b. 11 Nov 1771 d. 3 Dec 1840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. Abt 1743 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. Abt 1703 d. 3 Jun 1789 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. Abt 1732 d. 7 Dec 1813 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. Abt 1708 d. 26 Sep 1789 | ||||||
![]() | ![]() b. 2 Aug 1772 d. 20 Sep 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1734 d. 17 May 1825 | ||||||
KEENEY, Huldah b. 20 Apr 1811 d. 12 May 1896 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 12 Dec 1705 d. 5 Apr 1769 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 30 Jul 1743 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 20 Jun 1719 d. 17 Sep 1745 | ![]() | ||||
![]() | ![]() b. 11 Nov 1771 d. 3 Dec 1840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. Abt 1743 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. Abt 1705 d. 7 May 1785 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 19 Oct 1732 d. 30 Aug 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 27 Aug 1707 d. After 1790 | ||||||
![]() | ![]() b. 2 Jun 1758 d. 23 Sep 1841 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 8 Nov 1736 d. 6 May 1761 | ||||||
WATROUS, Polly b. 29 Mar 1786 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 10 Jul 1702 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 19 Feb 1731 d. 23 Mar 1777 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 24 Oct 1704 | ![]() | ||||
![]() | ![]() b. 9 Jan 1765 d. 10 Mar 1835 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 Apr 1703 d. 22 Jan 1780 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 3 Mar 1736 d. 15 Jul 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 8 Jun 1702 d. 26 Dec 1777 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. Abt 1705 d. 7 May 1785 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 19 Oct 1732 d. 30 Aug 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 27 Aug 1707 d. After 1790 | ||||||
![]() | ![]() b. 2 Jun 1758 d. 23 Sep 1841 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 8 Nov 1736 d. 6 May 1761 | ||||||
WATROUS, Morgan b. 11 Aug 1788 d. 9 Mar 1865 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 10 Jul 1702 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 19 Feb 1731 d. 23 Mar 1777 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 24 Oct 1704 | ![]() | ||||
![]() | ![]() b. 9 Jan 1765 d. 10 Mar 1835 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 Apr 1703 d. 22 Jan 1780 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 3 Mar 1736 d. 15 Jul 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 8 Jun 1702 d. 26 Dec 1777 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. Abt 1705 d. 7 May 1785 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 19 Oct 1732 d. 30 Aug 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 27 Aug 1707 d. After 1790 | ||||||
![]() | ![]() b. 2 Jun 1758 d. 23 Sep 1841 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 8 Nov 1736 d. 6 May 1761 | ||||||
WATROUS, Dudley b. 3 Oct 1790 d. 11 Aug 1867 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 10 Jul 1702 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 19 Feb 1731 d. 23 Mar 1777 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 24 Oct 1704 | ![]() | ||||
![]() | ![]() b. 9 Jan 1765 d. 10 Mar 1835 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 Apr 1703 d. 22 Jan 1780 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 3 Mar 1736 d. 15 Jul 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 8 Jun 1702 d. 26 Dec 1777 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. Abt 1705 d. 7 May 1785 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 19 Oct 1732 d. 30 Aug 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 27 Aug 1707 d. After 1790 | ||||||
![]() | ![]() b. 2 Jun 1758 d. 23 Sep 1841 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 8 Nov 1736 d. 6 May 1761 | ||||||
WATROUS, Ichabod Brewster b. 7 Feb 1793 d. 21 Aug 1862 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 10 Jul 1702 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 19 Feb 1731 d. 23 Mar 1777 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 24 Oct 1704 | ![]() | ||||
![]() | ![]() b. 9 Jan 1765 d. 10 Mar 1835 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 Apr 1703 d. 22 Jan 1780 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 3 Mar 1736 d. 15 Jul 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 8 Jun 1702 d. 26 Dec 1777 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. 1932 | |||||||
GOSLOW, Charles | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. 1938 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. Abt 1705 d. 7 May 1785 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 19 Oct 1732 d. 30 Aug 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 27 Aug 1707 d. After 1790 | ||||||
![]() | ![]() b. 2 Jun 1758 d. 23 Sep 1841 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 8 Nov 1736 d. 6 May 1761 | ||||||
WATROUS, Abia Maria b. 17 Mar 1798 d. 7 Apr 1835 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 10 Jul 1702 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 19 Feb 1731 d. 23 Mar 1777 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 24 Oct 1704 | ![]() | ||||
![]() | ![]() b. 9 Jan 1765 d. 10 Mar 1835 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 Apr 1703 d. 22 Jan 1780 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 3 Mar 1736 d. 15 Jul 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 8 Jun 1702 d. 26 Dec 1777 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. Abt 1705 d. 7 May 1785 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 19 Oct 1732 d. 30 Aug 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 27 Aug 1707 d. After 1790 | ||||||
![]() | ![]() b. 2 Jun 1758 d. 23 Sep 1841 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 8 Nov 1736 d. 6 May 1761 | ||||||
WATROUS, Hubbard b. 6 Aug 1803 d. 5 Feb 1806 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 10 Jul 1702 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 19 Feb 1731 d. 23 Mar 1777 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 24 Oct 1704 | ![]() | ||||
![]() | ![]() b. 9 Jan 1765 d. 10 Mar 1835 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 Apr 1703 d. 22 Jan 1780 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 3 Mar 1736 d. 15 Jul 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 8 Jun 1702 d. 26 Dec 1777 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.97 .